| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 5, 2026 | $7.84 | $7.86 | $7.64 | $7.70 | 118,189 | 1:1 |
| 10月 6, 2026 | $7.74 | $7.85 | $7.66 | $7.76 | 254,442 | 1:1 |
| 10月 7, 2026 | $7.71 | $7.82 | $7.70 | $7.73 | 79,431 | 1:1 |
| 10月 8, 2026 | $7.73 | $7.76 | $7.60 | $7.62 | 79,724 | 1:1 |
| 10月 9, 2026 | $7.65 | $7.67 | $7.55 | $7.57 | 70,965 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG